上白木 神崎貸地
上白木 貸地 287坪(一部法面あり)
| 物件名 | 上白木 神崎貸地 |
|---|---|
| 賃料 |
80,000円 (坪単価 278円) |
| 面積 | 950㎡(287.38坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 3ヵ月 |
| 所在地 | 大分県大分市神崎182-4 |
| アクセス1 | 日豊本線: 西大分駅 徒歩23分 |
| 情報登録日 | 2026/08/10 |
| 情報有効期限 | 2032/11/29 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-440201-0063771 |
| 店舗形態 | 借地 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 上白木 神崎貸地 |
| 物件の状態 | 2026/08/10 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市神崎182-4 |
| アクセス1 | 日豊本線: 西大分駅 徒歩23分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 80,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ●宅地造成規制区域●土砂災害警戒区域外●登記簿面積950㎡、一部里道有り●土地に起伏と北側に3~4mの法面有り。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | その他 |
| 建物階建て | 1階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 950㎡(287.38坪) |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | - |
| 下水道 | - |
| ガス | - |
| 電気 | - |
| エレベーター | - |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 24時間 |
| シャッター | - |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 無 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 豊後企画集団 法人・社宅室 テナントチーム
チェックした物件
