- 塾・学校・教育関係
- 事務所
- サービス業
勢家エムケイビル
未使用の物件です。事務所のほか、リラクゼーションサロンや接骨院、福祉関連の施設としてもオススメです!駐車場も6~7台は確保可能です!
| 物件名 | 勢家エムケイビル |
|---|---|
| 賃料 |
187,000円 (坪単価 5,800円) |
| 面積 | 106.59㎡(32.24坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金・礼金 | 3ヵ月 |
| 所在地 | 大分県大分市勢家町949-1 |
| アクセス1 | 日豊本線: 大分駅 徒歩24分 |
| アクセス2 | 久大本線: 大分駅 徒歩24分 |
| 情報登録日 | 2026/08/10 |
| 情報有効期限 | 2036/07/28 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-440201-0063917 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 勢家エムケイビル |
| 物件の状態 | 2026/08/10 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市勢家町949-1 |
| アクセス1 | 日豊本線: 大分駅 徒歩24分 |
| アクセス2 | 久大本線: 大分駅 徒歩24分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 187,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 3ヵ月 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ●保証会社加入要(初回保証料:総額賃料の100%) ●火災保険加入要 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 4階 |
| 施工年月 | 2023/03 |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 106.59㎡(32.24坪) |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 乗用 |
| エアコン | 個別空調 |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | 専用 |
| キッチン | 専用 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | 時間制限有 |
| シャッター | - |
| 照明設備 | その他 |
| 内装業者指定 | 無 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 5,500円 |
| 空き台数 | 6台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 豊後企画集団 法人・社宅室 テナントチーム
チェックした物件
