髙橋ビル (105)
事務所、倉庫におすすめ
| 物件名 | 髙橋ビル (105) |
|---|---|
| 賃料 |
32,000円 (坪単価 4,520円) |
| 面積 | 23.4㎡(7.08坪) |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 敷金・礼金 | - |
| 所在地 | 大分県大分市牧(1〜3丁目、白滝B・C、高見)1-7-11 |
| アクセス1 | 日豊本線: 牧駅 徒歩5分 |
| アクセス2 | 京都丹後鉄道宮福線: 牧駅 徒歩5分 |
| 情報登録日 | 2026/08/10 |
| 情報有効期限 | 2036/01/12 |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-440201-0064000 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | - |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | 髙橋ビル |
| 物件の状態 | 2026/08/10 から掲載 |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約形態と期間 | 普通[2年] |
| 更新料・更新事務手数料 | - |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 大分県大分市牧(1〜3丁目、白滝B・C、高見)1-7-11 |
| アクセス1 | 日豊本線: 牧駅 徒歩5分 |
| アクセス2 | 京都丹後鉄道宮福線: 牧駅 徒歩5分 |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 32,000円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 敷金 | - |
| その他月額費用 | 水道代: 2500円 |
| 精算方法 | - |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | ●火災保険加入要 ●保証会社加入要(初回保証料:総額賃料の100%、継続保証料:総額賃料の10%/年) |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | その他 |
| 建物階建て | 2階 |
| 施工年月 | - |
| 募集物件の階数 | 1階 |
| 契約面積 | 23.4㎡(7.08坪) |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | - |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | - |
| トイレ | - |
| 給湯室 | - |
| キッチン | - |
| ネット環境 | - |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | - |
| 利用時間 | - |
| シャッター | 手動 |
| 照明設備 | - |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 空有 |
| 駐車料金 | 5,000円 |
| 空き台数 | 3台 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 媒介 |
| 客付 | 不可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
株式会社 豊後企画集団 法人・社宅室 テナントチーム
チェックした物件
